| График финансирования и выплаты пенсий и пособий через учреждения   банков в Могилевской области на 2018 год. |   |   | 
			
			
		
					
				| 20.12.2017 г. | 
					
			| 
  
    | Дата    выплаты*/ дата    финансирования
 | Наименование районов |  
    | I период | II период ** | III период *** |  
    | 6/4 | 11/9 | 21/19 | Костюковичский |  
    | 9/7 | 11/9 | 21/19 | Ленинский, Октябрьский г. Могилева |  
    | 10/8 | 11/9 | 21/19 | Могилевский, Бобруйский |  
    | 11/9 | 11/9 | 21/19 | Ленинский, Первомайский г. Бобруйска |  
    | 12/10 | 12/10 | 21/19 | Круглянский, Мстиславский |  
    | 13/11 | 13/11 | 21/19 | Кличевский, Кричевский, Чаусский, Чериковский |  
    | 14/12 | 14/12 | 21/19 | Краснопольский, Осиповичский, Дрибинский, Быховский |  
    | 15/13 | 15/13 | 21/19 | Белыничский, Глусский, Кировский,    Климовичский |  
    | 16/14 | 16/14 | 21/19 | Славгородский, Шкловский, Хотимский, Горецкий |  * Выплата и финансирование пенсий и пособий производится  органами по труду, занятости и социальной защите в три периода каждого месяца. При  совпадении даты выплаты (финансирования) с выходными и праздничными днями  финансирование и выплата пенсий и пособий  производится досрочно, но не более чем за два рабочих дня до наступления сроков,  предусмотренных настоящим графиком. ** Дата выплаты (финансирования) II периода  устанавливается получателям, не вошедшим в I период.
 *** Дата выплаты (финансирования) III периода  устанавливается получателям, не вошедшим в I, II периоды, а  также в следующих случаях: всем новым получателям; при изменении получателем способа  выплаты с почтового отделения связи на банк, переводе выплаты из другого банка,  изменении места жительства в пределах разных городов (регионов), оформлении  заявления о возобновлении выплаты через учреждения банка по истечении 3-х  месяцев со дня окончания срока действия предыдущего заявления.
 |